Kokotaulukko (SPUK ja BUNK)
| T-paidat (miesten koko) | rinnanympärys (cm) | pituus (cm) | ||
| S | 94 | 62 | ||
| M | 102 | 67 | ||
| L | 110 | 72 | ||
| XL | 118 | 77 | ||
| XXL | 126 | 82 | ||
| Collegepaidat (miesten koko) |
|
pituus (cm) | ||
| S | 114 | 67 | ||
| M | 116 | 68,5 | ||
| L | 118 | 70 | ||
| XL | 120 | 71,5 | ||
| T-paidat (naisten koko - off shoulder-malli) | ||||
| S | 80 | 55 | ||
| M | 83 | 57,5 | ||
| L | 86 | 60 | ||
| XL | 89 | 62,5 | ||
| T-paidat (naisten koko - perusmalli) | ||||
| S | 80 | 62 | ||
| M | 82 | 64 | ||
| L | 84 | 66 | ||
| XL | 86 | 68 | ||
| Vyöt (unisex) | pituus (cm) | leveys (cm) | ||
| S | 92 | 4 | ||
| M | 103 | 4 | ||
| L | 113 | 4 |
Kokotaulukko (Ames Bros & The Chosen Few & Heavy Rotation)
Ames Bros paidat noudattavat American Apparelin tuotekokoja. Naisten malli on hieman normaalia pidempi ja erittäin mielyttävää hieman joustavaa puuvillaa. The Chosen Few ja Heavy Rotation ovat lähes samaa kokoa.
| T-paidat (miesten koko) | rinnanympärys (cm) | vyötärö (cm) | |
| S | 86-91 | 76-81 | |
| M | 97-102 | 81-84 | |
| L | 107-112 | 84-86 | |
| XL | 117-122 | 91-97 | |
| T-paidat (naisten koko - stretch) | |||
| S | 76-81 | 64-66 | |
| M | 81-86 | 69-71 | |
| L | 91-97 | 76-81 | |
| XL | 102-107 | 84-89 |
Kokotaulukko Dirty Velvet
Dirty Velvet-paitojen koot käyvät ilmi allaolevasta kuviosta.
